鉻剛玉可塑料
產(chǎn)品優(yōu)勢: 廠家直銷、按需定制
供貨優(yōu)勢: 自動(dòng)化連續(xù)生產(chǎn)、保證供貨周期
售后服務(wù): 24小時(shí)技術(shù)跟蹤服務(wù)
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
| GGYKSL | ||
| Al2O3 % | ≥90 | |
| Cr2O3 % | 3~5 | |
| 體積密度 g/cm3 | ≥2.95 | |
| 常溫抗折強(qiáng)度 MPa | 110℃×24h | ≥14 |
| 1000℃×3h | ≥18 | |
| 常溫耐壓強(qiáng)度 MPa | 110℃×24h | ≥90 |
| 1000℃×3h | ≥120 | |
| 加熱永久線變化 % 1000℃×3h | ±0.2 | |
| 耐磨性 cm3 | ≤4 | |
| 可塑性指數(shù) % | 15~25 | |
| 最高使用溫度 ℃ | 1650 | |
